来源:??|??作者:??|??日期:2018-01-06 15:48
2017年安乡县粮油生产全程机械化示范项目
基础设施建设(机库棚)公示
根据《安乡县粮油生产全程机械化示范项目实施方案》(安政发〔2017〕1号)和《安乡县粮油生产全程机械化示范项目资金使用方案》文件精神,安乡县农机化局、财政局和所属乡镇相关工作人员成立验收小组,对我县农机合作社、农机经营维修网点机具库棚进行验收,对照方案将以不超过投入资金30%的标准进行机具库棚奖补,发放之前予以公示,公示期为7天。如对以下24家建设项目存在异议,望社会各单位或个人进行举报。
举报电话:0736-4317086
安乡县粮油生产全程机械化示范项目基础设施建设(机库棚)汇总表
单位:元、平方米
序号 | 建设单位 | 法人代表 | 开户银行 | 银行账号 | 建设地点 | 工程造价 | 建设面积 | 补助金额 |
1 | 湖南聚力农机服务专业合作社 | 胡本祥 | 农业银行 | 18512901040009680 | 安障乡黄山岗社区 | 80000 | 400 | 20000 |
2 | 安乡县欣源农机服务专业合作社 | 秦泽元 | 农商银行 | 88011760014647651012 | 大鲸港镇槐圃垸村 | 60000 | 150 | 10000 |
3 | 安乡县耘农农机服务专业合作社 | 金惠军 | 农商银行 | 88011760015749353012 | 黄山头镇界沟社区 | 205000 | 520 | 50000 |
4 | 安乡县轩阳农机服务专业合作社 | 周建国 | 农商银行 | 88011760016182341012 | 安康乡虾叭村 | 105000 | 340 | 30000 |
5 | 安乡县张志祥农机专业合作社 | 张志祥 | 农商银行 | 88011760014680683012 | 陈家嘴镇联成村 | 80000 | 400 | 10000 |
序号 | 建设单位 | 法人代表 | 开户银行 | 银行账户 | 建设地点 | 工程造价 | 建设面积 | 补助金额 |
6 | 安乡县文海农机服务专业合作社 | 易先海 | 农商银行 | 88011760015518290012 | 大湖口镇家乐社区 | 135000 | 400 | 40000 |
7 | 安乡县湘鄂农机服务农民专业合作社 | 刘永龙 | 农商银行 | 88011760014683730012 | 官垱镇莲花村 | 150000 | 400 | 10000 |
8 | 安乡县阿祥农机服务专业合作社 | 胡祥 | 农商银行 | 88011760015919585012 | 安丰乡黄家台村 | 55000 | 160 | 10000 |
9 | 安乡县建华农业机械修理厂 | 冷建华 | 农业银行 | 1851480100000713 | 下渔口镇交通路131号 | 300000 | 500 | 50000 |
10 | 安乡县固粮农机服务专业合作社 | 李谷良 | 农业银行 | 18512901040008161 | 下渔口镇重兴村 | 70000 | 300 | 20000 |
11 | 安乡县成功农机服务专业合作社 | 倪胜 | 农商银行 | 82102700000322684 | 三岔河镇唐家铺村 | 180000 | 400 | 40000 |
序号 | 建设单位 | 法人代表 | 开户银行 | 银行账户 | 建设地点 | 工程造价 | 建设面积 | 补助金额 |
12 | 常德市绿叶农机服务专业合作社 | 叶虬 | 农业银行 | 18514701040000681 | 大鲸港镇五合剅村二组 | 80000 | 220 | 10000 |
13 | 安乡县熊树安农机服务专业合作社 | 熊树安 | 农商银行 | 88011760016190663012 | 大湖口镇江北岗社区 | 140000 | 800 | 40000 |
14 | 安乡县云丰农机服务专业合作社 | 王正云 | 农业银行 | 18512901040009706 | 下渔口镇三西村 | 55000 | 200 | 10000 |
15 | 安乡县德龙农机服务专业合作社 | 易祥 | 农商银行 | 88011760015775400012 | 大湖口镇永安村 | 190000 | 500 | 40000 |
16 | 安乡县正赢农机服务专业合作社 | 刘正艮 | 农商银行 | 88011760016267674012 | 黄山头镇沙堤村 | 150000 | 650 | 40000 |
17 | 安乡县为民农机服务专业合作社 | 李四勇 | 农业银行 | 18512901040007940 | 陈家嘴镇麻田村 | 65000 | 230 | 10000 |
序号 | 建设单位 | 法人代表 | 开户银行 | 银行账户 | 建设地点 | 工程造价 | 建设面积 | 补助金额 |
18 | 常德和顺农机服务专业合作社 | 宋敏 | 农业银行 | 18512901040009474 | 安丰乡出口洲社区 | 50000 | 300 | 10000 |
19 | 安乡县永兴农机维修服务站 | 毕军 | 农商银行 | 82102700000405540 | 大鲸港镇西城社区 | 120000 | 160 | 30000 |
20 | 安乡县佳树农机服务专业合作社 | 付同周 | 长沙银行 | 800246403604016 | 大鲸港镇丰凝港社区 | 4.5 | 300 | 10000 |
21 | 安乡县红霞农机服务专业合作社 | 高海宏 | 农商银行 | 88011760014645052012 | 官垱镇安官村 | 14 | 350 | 10000 |
22 | 安乡县楚福农机服务专业合作社 | 龙生发 | 农商银行 | 88011760014645009012 | 大湖口镇大湖口社区 | 12.5 | 320 | 10000 |
23 | 安乡县盛开农机服务专业合作社 | 朱维 | 农商银行 | 88011760015910267012 | 官垱镇官垱社区 | 12 | 400 | 10000 |
序号 | 建设单位 | 法人代表 | 开户银行 | 银行账户 | 建设地点 | 工程造价 | 建设面积 | 补助金额 |
24 | 安乡县泽群农机服务专业合作社 | 蹇在群 | 农业银行 | 18512801040000830 | 深柳镇桃花岭村 | 85000 | 320 | 10000 |
合 计 | 530000 |
安乡县粮油生产全程机械化示范项目工作领导小组
2018年1月6日