来源:??|??作者:??|??日期:2018-01-04 15:48
2017年安乡县粮油生产全程机械化示范项目机具累加补贴
(高速插秧机)公示
根据《安乡县粮油生产全程机械化示范项目实施方案》(安政发〔2017〕1号)、《安乡县粮油生产全程机械化示范项目资金使用方案》和《安乡县粮油生产全程机械化示范项目机具累加补贴实施方案》文件精神,经过安乡县农机化局、财政局和所属乡镇相关工作人员成立验收小组验收,决定对我县2017年核心示范区、农机合作社组织或个人购买的高速插秧机进行机具累加补贴,发放之前予以公示,公示期为7天,如对以下34台高速插秧机购买情况存在异议,望社会各单位或个人进行举报。
举报电话:0736—4317086
安乡县粮油生产全程机械化示范项目先进适用机具(高速插秧机)汇总表
单位:元
购置单位 | 法人代表 | 开户银行 | 银行账号 | 品牌 | 单价 | 台数 | 总金额 | 补贴价格 | 累补金额 |
湖南聚力农机服务专业合作社 | 胡本祥 | 农业银行 | 18512901040009680 | 井关 | 115000 | 1 | 115000 | 27000 | 30500 |
安乡县金安农机服务专业合作社 | 邓培齐 | 邮政银行 | 943009010034828905 | 井关 | 150000 | 1 | 150000 | 41500 | 33500 |
安乡县耘农农机服务专业合作社 | 金惠军 | 农商银行 | 88011760015749353012 | 井关 | 115000 | 1 | 115000 | 27000 | 30500 |
安乡县轩阳农机服务专业合作社 | 周建国 | 农商银行 | 88011760016182341012 | 井关 | 115000 | 2 | 230000 | 54000 | 61000 |
安乡县张志祥农机专业合作社 | 张志祥 | 农商银行 | 88011760014680683012 | 井关 | 150000 | 2 | 300000 | 83000 | 67000 |
购置单位 | 法人代表 | 开户银行 | 银行账户 | 品牌 | 单价 | 台数 | 总金额 | 补贴价格 | 累补金额 |
安乡县辉英农机服务专业合作社 | 程辉兰 | 长沙银行 | 800246054504011 | 久保田 | 102800 | 2 | 205600 | 54000 | 48800 |
安乡县幸运农机服务专业合作社 | 吴小平 | 农商银行 | 88011760016357244012 | 久保田 | 102800 | 2 | 205600 | 54000 | 48800 |
安乡县士安农机服务专业合作社 | 文士安 | 长沙银行 | 800246071504016 | 久保田 | 102800 | 1 | 102800 | 27000 | 24400 |
安乡县金民农机服务专业合作社 | 张献金 | 长沙银行 | 800246496604011 | 久保田 | 102800 | 1 | 102800 | 27000 | 24400 |
安乡县固粮农机服务专业合作社 | 李谷良 | 农业银行 | 18512901040008161 | 久保田 | 102800 | 1 | 102800 | 27000 | 24400 |
安乡县佳树农机服务专业合作社 | 付同周 | 长沙银行 | 800246403604016 | 久保田 | 102800 | 1 | 102800 | 27000 | 24400 |
购置单位 | 法人代表 | 开户银行 | 银行账户 | 品牌 | 单价 | 台数 | 总金额 | 补贴价格 | 累补金额 |
易世民 | 农业银行 | 6213360820341159711 | 久保田 | 102800 | 1 | 102800 | 27000 | 24400 | |
安乡县百川农机服务专业合作社 | 张艳红 | 长沙银行 | 800246474504014 | 久保田 | 102800 | 1 | 102800 | 27000 | 24400 |
常德市昌源农机服务专业合作社 | 李智慧 | 农商银行 | 88011760014635793012 | 洋马 | 115000 | 4 | 460000 | 108000 | 176000 |
湖南聚力农机服务专业合作社 | 胡本祥 | 农业银行 | 18512901040009680 | 洋马 | 105000 | 1 | 105000 | 27000 | 44000 |
安乡县熊树安农机服务专业合作社 | 熊树安 | 农商银行 | 88011760016190663012 | 洋马 | 105000 | 1 | 105000 | 27000 | 44000 |
安乡县云丰农机服务专业合作社 | 王正云 | 农业银行 | 18512901040009706 | 洋马 | 105000 | 1 | 105000 | 27000 | 44000 |
购置单位 | 法人代表 | 开户银行 | 银行账户 | 品牌 | 单价 | 台数 | 总金额 | 补贴价格 | 累补金额 |
安乡县德龙农机服务专业合作社 | 易祥 | 农商银行 | 88011760015775400012 | 洋马 | 105000 | 1 | 105000 | 27000 | 44000 |
安乡县广业农机服务专业合作社 | 卢业松 | 农商银行 | 88011760016145915012 | 沃得 | 85000 | 1 | 85000 | 27000 | 15500 |
安乡县众志农机服务专业合作社 | 高昌彪 | 农商银行 | 88011760015879832012 | 沃得 | 85000 | 1 | 85000 | 27000 | 15500 |
安乡县正赢农机服务专业合作社 | 刘正艮 | 农商银行 | 88011760016267674012 | 沃得 | 85000 | 1 | 85000 | 27000 | 15500 |
安乡县长胜农机服务专业合作社 | 鄢菊娥 | 农商银行 | 88011760016131051012 | 沃得 | 85000 | 1 | 85000 | 27000 | 15500 |
安乡县盛开农机服务专业合作社 | 朱维 | 农商银行 | 88011760015910267012 | 井关 | 115000 | 1 | 115000 | 27000 | 30500 |
购置单位 | 法人代表 | 开户银行 | 银行账户 | 品牌 | 单价 | 台数 | 总金额 | 补贴价格 | 累补金额 |
安乡县为民农机服务专业合作社 | 李四勇 | 农业银行 | 18512901040007940 | 井关 | 115000 | 1 | 115000 | 27000 | 30500 |
安乡县泽群农机服务专业合作社 | 蹇在群 | 农业银行 | 18512801040000830 | 井关 | 115000 | 1 | 115000 | 27000 | 30500 |
常德和顺农机服务专业合作社 | 宋敏 | 农业银行 | 18512901040009474 | 井关 | 115000 | 2 | 230000 | 54000 | 61000 |
合 计 |
|
| 34 | 3733000 | 961500 | 1033000 |
安乡县粮油生产全程机械化示范项目工作领导小组
2018年1月4日