来源:??|??作者:??|??日期:2018-01-04 15:48
2017年安乡县粮油生产全程机械化示范项目机具累加补贴
(化肥同步施肥机)公示
根据《安乡县粮油生产全程机械化示范项目实施方案》(安政发〔2017〕1号)、《安乡县粮油生产全程机械化示范项目资金使用方案》和《安乡县粮油生产全程机械化示范项目机具累加补贴实施方案》文件精神,经过安乡县农机化局、财政局和所属乡镇相关工作人员成立验收小组验收,决定对我县2017年核心示范区、农机合作社组织或个人购买的化肥同步施肥机进行机具累加补贴,每台累加补贴6000元,发放之前予以公示,公示期为7天,如对以下22台化肥同步施肥机购买情况存在异议,望社会各单位或个人进行举报。
举报电话:0736—4317086
安乡县粮油生产全程机械化示范项目先进适用机具(化肥同步深施机)汇总表
单位:元
序号 | 购置单位 | 法人代表 | 开户银行 | 银行账号 | 品牌 | 单价 | 台数 | 补贴价格 | 累补金额 |
1 | 湖南聚力农机服务专业合作社 | 胡本祥 | 农业银行 | 18512901040009680 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 7000 | 6000 |
2 | 安乡县欣源农机服务专业合作社 | 秦泽元 | 农商银行 | 88011760014647651012 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 9000 | 6000 |
3 | 安乡县耘农农机服务专业合作社 | 金惠军 | 农商银行 | 88011760015749353012 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 7000 | 6000 |
4 | 安乡县轩阳农机服务专业合作社 | 周建国 | 农商银行 | 88011760016182341012 | 湖南龙舟 | 22800 | 1 | 7000 | 6000 |
5 | 安乡县张志祥农机专业合作社 | 张志祥 | 农商银行 | 88011760014680683012 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 9000 | 6000 |
序号 | 购置单位 | 法人代表 | 开户银行 | 银行账户 | 品牌 | 单价 | 台数 | 补贴价格 | 累补金额 |
6 | 安乡县辉英农机服务专业合作社 | 程辉兰 | 长沙银行 | 800246054504011 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 9000 | 6000 |
7 | 安乡县湘鄂农机服务农民专业合作社 | 刘永龙 | 农商银行 | 88011760014683730012 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 9000 | 6000 |
8 | 安乡县士安农机服务专业合作社 | 文士安 | 长沙银行 | 800246071504016 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 9000 | 6000 |
9 | 安乡县金民农机服务专业合作社 | 张献金 | 长沙银行 | 800246496604011 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 9000 | 6000 |
10 | 安乡县固粮农机服务专业合作社 | 李谷良 | 农业银行 | 18512901040008161 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 9000 | 6000 |
11 | 安乡县佳树农机服务专业合作社 | 付同周 | 长沙银行 | 800246403604016 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 9000 | 6000 |
序号 | 购置单位 | 法人代表 | 开户银行 | 银行账户 | 品牌 | 单价 | 台数 | 补贴价格 | 累补金额 |
12 | 常德市绿叶农机服务专业合作社 | 叶虬 | 农业银行 | 18514701040000681 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 9000 | 6000 |
13 | 安乡县百川农机服务专业合作社 | 张艳红 | 长沙银行 | 800246474504014 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 9000 | 6000 |
14 | 安乡县熊树安农机服务专业合作社 | 熊树安 | 农商银行 | 88011760016190663012 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 7000 | 6000 |
15 | 安乡县云丰农机服务专业合作社 | 王正云 | 农业银行 | 18512901040009706 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 7000 | 6000 |
16 | 安乡县德龙农机服务专业合作社 | 易祥 | 农商银行 | 88011760015775400012 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 7000 | 6000 |
17 | 安乡县广业农机服务专业合作社 | 卢业松 | 农商银行 | 88011760016145915012 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 7000 | 6000 |
序号 | 购置单位 | 法人代表 | 开户银行 | 银行账户 | 品牌 | 单价 | 台数 | 补贴价格 | 累补金额 |
18 | 安乡县正赢农机服务专业合作社 | 刘正艮 | 农商银行 | 88011760016267674012 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 9000 | 6000 |
19 | 安乡县长胜农机服务专业合作社 | 鄢菊娥 | 农商银行 | 88011760016131051012 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 7000 | 6000 |
20 | 安乡县为民农机服务专业合作社 | 李四勇 | 农业银行 | 18512901040007940 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 9000 | 6000 |
21 | 安乡县泽群农机服务专业合作社 | 蹇在群 | 农业银行 | 18512801040000830 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 7000 | 6000 |
22 | 常德和顺农机服务专业合作社 | 宋敏 | 农业银行 | 18512901040009474 | 湖南龙舟 | 31800 | 1 | 7000 | 6000 |
合 计 | 22 | 178000 | 132000 |
安乡县粮油生产全程机械化示范项目工作领导小组
2018年1月4日