来源:个私监管股????作者:????日期:2017-10-27
为贯彻落实《企业信息公示暂行条例》(以下简称《条例》),督促企业及时、真实公示信息,引导社会公众参与信息公示的监督工作,根据《湖南省工商和市场监管部门“双随机、一公开”监管工作实施细则(试行)》的通知(湘工商企字〔2017〕5号)和常德市商事制度改革领导小组文件《关于开展“双随机”抽查规范事中事后监管工作方案》(常商改[2017]2号)要求,我局决定对省局下发的抽查对象采取“双随机、一公开”的形式进行全面抽查,特制订此方案,请认真遵照执行。
一、抽查依据
根据湖南省工商和市场监管部门“双随机、一公开”监管工作实施细则(试行)和常德市商事制度改革领导小组文件《关于开展“双随机”抽查规范事中事后监管工作方案》。
二、抽查时间及对象
抽查工作时间为2017年10月9日至2017年11月20日。
抽查对象为省局随机抽查我局登记2016年度已年报的市场主体。
三、抽查内容
2016年度已年报企业公示的信息:
1、经营状态
2、现场使用名称
3、检查所见经营项目
四、抽查形式和检查方法
(一)抽查形式
1、直接上门传统检查形式。
2、电子财务软件报表核查形式。
(二)检查方法
实地检查、书面检查、网络监测。
五、任务分工
1、由监管股牵头负责本辖区内企业年报信息的抽查工作。
2、由法制股确定执法人员范围,由信息中心协助建立双随机执法检查名录库。
3、监管股负责“双随机、一公开”抽查培训。
六、抽查结果公示
抽查结束后,由实施抽查的工商所、监管股按照“谁抽查谁录入”的原则将抽查结果在全国企业信用信息公示系统(湖南)统一公示。抽查结果包括:①正常;②未按规定公示其他应当公示的信息;③公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假;④通过登记的住所(经营场所)无法联系;⑤不配合核查情节严重。
七、抽查结果处理
1、经检查的企业情况正常,应当自检查结束之日起20个工作日内将检查结果记录在该企业的公示信息中。
2、检查发现企业未履行信息公示义务的,应当书面责令其在10日内履行公示义务。企业未在责令期限内公示信息的,应当在责令期限届满之日起10个工作日内作出将其列入经营异常名录的决定并予以公示。
3、经检查发现企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假的,应当自查实之日起10个工作日内作出将其列入经营异常名录的决定并予以公示。
4、检查中通过登记的住所或者经营场所无法与企业取得联系的,应当自查实之日起10个工作日内作出将其列入经营异常名录的决定并予以公示。
5、检查中企业不予配合情节严重的,在抽查结果公示时予以公示。
6、检查中发现其他违法线索的,应依法移送有关部门处理。
八、抽查工作要求
各相关股室、所要高度重视本次双随机抽查工作,精心组织,周密部署,依法履职。
1、对被抽查企业实地核查时,检查人员不得少于2人,并应当出示执法证件。检查人员应当填写实地核查记录表,并由被检查企业法定代表人(负责人)签字盖章确认。
2、所有抽查对象都应由双随机抽查人员录入检查结果。
3、积极协作,密切配合。
各相关股室、所要将抽查工作及时向县局汇报,县局再向县政府和市局汇报,积极争取支持,作好充分的物质和技术保障。加强与相关部门的沟通协调,将此次抽查结果及时向相关部门通报,构建部门联动响应的信用约束机制,对被列入经营异常名录或者严重违法企业名单的企业依法予以限制或者禁入,实现“一处违法,处处受限”。
4、大力宣传,正确引导。
企业信息抽查工作,涉及广大企业和社会公众的切身利益,需要全社会的参与和支持。抽查的震慑意义大于检查意义,县局将对抽查工作进行宣传报道,扩大抽查工作的社会影响力,使广大企业知晓信息抽查的义务和相关权利,使社会公众了解并主动参与企业信息公示的监督工作。
5、严肃纪律,保守秘密。
对抽取的企业名单保密,是保证抽查工作避免外界干扰和有效开展的重要措施。在对企业实施检查前,全局相关部门及其执法检查人员不得对外泄露抽查名单。
安乡县食品药品工商质量监督管理局
2017年10月26日
2016年度企业年报抽查名单 | ||||||
序号 | 方案名称 | 属地市场所 | 主体名称 | 注册号/统一社会信用代码 | 地址 | 检查事项 |
1 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 大鲸港工商所 | 安乡县牛哥家庭农场 | 430721000022813/91430721351686817U | 湖南省安乡县安丰乡西南洲村五组 | 企业年度报告公示信息的检查 |
2 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 城北工商所 | 湖南省姑瑶山芝草有限公司 | 430721000046593/91430721MA4L2U7J6B | 湖南省安乡县深柳镇深柳社区文艺北路527号 | 企业年度报告公示信息的检查 |
3 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 董家当工商所 | 安乡县坤祥家庭农场 | 430721200046996/91430721MA4L55NJ6Q | 湖南省常德市安乡县黄山头镇军万咀村五组 | 企业年度报告公示信息的检查 |
4 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 城北工商所 | 湖南国平房地产开发有限公司 | 430721000004529/91430721689538512A | 湖南省常德市安乡县深柳镇深柳社区四组大桥中路 | 企业年度报告公示信息的检查 |
5 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 城南工商所 | 安乡县新源农机有限公司 | 430721000006856/91430721565934644E | 湖南省常德市安乡县深柳镇潺陵社区南安路327号 | 企业年度报告公示信息的检查 |
6 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 城北工商所 | 安乡县植保植检站 | 4307211300295 | 常德市安乡县深柳镇潺陵社区洞庭大道中段(农业局门面) | 企业年度报告公示信息的检查 |
7 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 大湖口工商所 | 安乡县馨隆福家庭农场 | 430721200047251/91430721MA4L624B7G | 湖南省常德市安乡县大湖口镇双福村3组 | 企业年度报告公示信息的检查 |
8 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 大鲸港工商所 | 湖南德成大药房连锁有限公司安乡玥康店 | 430721300046609/91430721MA4L24JP06 | 湖南省安乡县安丰乡出口洲社区一组 | 企业年度报告公示信息的检查 |
9 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 大鲸港工商所 | 安乡县志明大药房 | 430721200046380/91430721MA4L26CR8D | 湖南省安乡县安丰乡铁路湾村十四组 | 企业年度报告公示信息的检查 |
10 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 城南工商所 | 湖南正佳置业有限公司 | 430721000005706 | 常德市安乡县深柳镇西门口社区南正街(南正佳苑A栋商品房) | 企业年度报告公示信息的检查 |
11 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 城北工商所 | 安乡县新百信大药房 | 430721200046200/91430721MA4L1LH559 | 湖南省安乡县深柳镇深柳社区洞庭大道中段(交警大队门面) | 企业年度报告公示信息的检查 |
12 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 董家当工商所 | 湖南省潘能辉藏品木雕馆有限公司 | 430721000046456/91430721MA4L29GE55 | 湖南省安乡县黄山头镇国家森林公园内 | 企业年度报告公示信息的检查 |
13 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 城北工商所 | 湖南国宇地产投资有限公司安乡分公司 | 430721300046957/91430721MA4L5AQ54L | 湖南省常德市安乡县深柳镇文昌湾社区中城广场6栋 | 企业年度报告公示信息的检查 |
14 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 官当工商所 | 安乡县家元家庭农场 | 430721200047091/91430721MA4L5G3H2Y | 湖南省常德市安乡县官垱镇鄢中安村鄢家洲八组 | 企业年度报告公示信息的检查 |
15 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 城北工商所 | 常德市麒麟堂药业连锁有限公司澳门街店 | 430721300046932/91430721MA4L57DD98 | 湖南省常德市安乡县深柳镇书院洲社区深柳大道澳门街口时代天骄对面 | 企业年度报告公示信息的检查 |
16 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 大鲸港工商所 | 安乡县家兴农贸有限责任公司 | 430721000047344/91430721MA4L5QKU44 | 湖南省常德市安乡县安丰乡出口洲社区四组 | 企业年度报告公示信息的检查 |
17 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 官当工商所 | 安乡县金元家庭农场 | 430721200047333/91430721MA4L6E848R | 湖南省常德市安乡县官垱镇鄢中安村鄢家片一组 | 企业年度报告公示信息的检查 |
18 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 三岔河工商所 | 中科高盛咨询集团有限公司安乡分公司 | 430721300047242/91430721MA4L7JTG94 | 湖南省常德市安乡县深柳镇下码头村十六组 | 企业年度报告公示信息的检查 |
19 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 董家当工商所 | 安乡云锦棉业有限公司 | 430721000007247/914307217767610181 | 湖南省安乡县安障乡黄山岗社区(原乡政府内) | 企业年度报告公示信息的检查 |
20 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 大鲸港工商所 | 安乡鑫丰废旧物资回收有限公司 | 430721000007669 | 常德市安乡县大鲸港镇永乐社区二组永乐巷210号 | 企业年度报告公示信息的检查 |
21 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 城南工商所 | 安乡县义友建材有限公司 | 430721000007804 | 湖南省安乡县深柳镇潺陵社区文艺中路(老银嘉宾馆对面) | 企业年度报告公示信息的检查 |
22 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 董家当工商所 | 安乡县琳琅加油站 | 430721000008803/91430721MA4L9C2B8P | 湖南省常德市安乡县黄山头镇凤凰社区黄安路西219号 | 企业年度报告公示信息的检查 |
23 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 城北工商所 | 安乡县凯力环保有限公司 | 430721000020703/9143072139756484X0 | 湖南省常德市安乡县深柳镇书院洲社区(安乡县特殊学校北侧100米) | 企业年度报告公示信息的检查 |
24 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 城南工商所 | 安乡县汇金二手车交易有限公司 | 430721000021097 | 湖南省安乡县深柳镇长岭洲社区六安路(原农科所内) | 企业年度报告公示信息的检查 |
25 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 城南工商所 | 常德市迪尔服饰有限公司 | 430721000021886/91430721329472839M | 湖南省安乡县深柳镇下码头村工业园车胤路东(锦豪纺织对面) | 企业年度报告公示信息的检查 |
26 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 下渔口工商所 | 常德市麒麟堂药业连锁有限公司安乡朝阳分店 | 430721300046447/91430721MA4L22HE2Y | 湖南省安乡县陈家嘴镇朝阳社区04150号 | 企业年度报告公示信息的检查 |
27 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 城南工商所 | 安乡县农科教中心服务部 | 430721000001730/91430721MA4L9BRA6U | 湖南省常德市安乡县深柳镇潺陵社区洞庭中路(留宾米厂门面) | 企业年度报告公示信息的检查 |
28 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 城北工商所 | 常德市家宝环境服务有限公司安乡分公司 | 430721000021388/91430721320604049Y | 湖南省安乡县深柳镇书院洲社区(安乡县城建环卫所垃圾转运站内) | 企业年度报告公示信息的检查 |
29 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 城北工商所 | 安乡县奇缘网吧 | 430721000004640 | 常德市安乡县深柳镇深柳社区香港路步行街20栋13-15号门面 | 企业年度报告公示信息的检查 |
30 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 大鲸港工商所 | 安乡县安裕农机加油站 | 430721000008071/91430721446510873R | 湖南省常德市安乡县大鲸港镇西城社区18组 | 企业年度报告公示信息的检查 |
31 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 城北工商所 | 中国工商银行股份有限公司安乡支行 | 430721000006129/91430721886646782W | 湖南省安乡县深柳镇文昌湾社区作唐北路1号(晶鑫大酒店一、二层) | 企业年度报告公示信息的检查 |
32 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 官当工商所 | 安乡县安昌乡农业技术推广站 | 430721000008356 | 湖南省安乡县安昌乡三仙咀社区一组 | 企业年度报告公示信息的检查 |
33 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 城北工商所 | 湖南有线安乡网络有限公司 | 430721000000245/91430721727956038G | 湖南省安乡县深柳镇文昌湾社区深柳大道七号 | 企业年度报告公示信息的检查 |
34 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 城北工商所 | 湖南德成大药房连锁有限公司安乡李记店 | 430721300046502/91430721MA4L23CH8F | 湖南省安乡县深柳镇文昌湾社区围庵二路08号(新世纪大酒店对面) | 企业年度报告公示信息的检查 |
35 | 湖南省全省企业2016年度报告公示信息抽查(按登记机关抽查) | 官当工商所 | 湖南玖源农业发展有限公司 | 430721000021169/91430721320603812C | 湖南省安乡县安昌乡梅家洲村十组1003号 | 企业年度报告公示信息的检查 |
36 | 全市2017年个体工商户农民专业合作社年报信息抽查 | 大湖口工商所 | 安乡县福桥棉业农民专业合作社 | 430721NA000250X/93430721MA4L1WRJ3H | 湖南省安乡县安福乡大湖口社区一组 | 农民专业合作社年度报告公示信息的检查 |
个体工商户年度报告的检查 | ||||||
37 | 全市2017年个体工商户农民专业合作社年报信息抽查 | 三岔河工商所 | 安乡县三湘水产养殖专业合作社 | 430721NA000108X | 常德市安乡县深柳镇华南新村沟南5组 | 农民专业合作社年度报告公示信息的检查 |
个体工商户年度报告的检查 | ||||||
38 | 全市2017年个体工商户农民专业合作社年报信息抽查 | 城北工商所 | 安乡县海大水产农民专业合作社 | 430721NA000085X | 常德市安乡县深柳镇文昌湾社区围庵一路158号(地税局西50米) | 农民专业合作社年度报告公示信息的检查 |
个体工商户年度报告的检查 | ||||||
39 | 全市2017年个体工商户农民专业合作社年报信息抽查 | 大湖口工商所 | 安乡县宇航小龙虾养殖农民专业合作社 | 430721NA000257X/93430721MA4L2DAN1M | 湖南省安乡县安福乡黄田湖村一组 | 农民专业合作社年度报告公示信息的检查 |
个体工商户年度报告的检查 | ||||||
40 | 全市2017年个体工商户农民专业合作社年报信息抽查 | 董家当工商所 | 安乡县石溪湖水产养殖专业合作社 | 430721NA000267X/93430721MA4L3B8M0F | 湖南省安乡县黄山头镇成福村八组 | 农民专业合作社年度报告公示信息的检查 |
个体工商户年度报告的检查 | ||||||
41 | 全市2017年个体工商户农民专业合作社年报信息抽查 | 大湖口工商所 | 安乡县昌隆农作物种植专业合作社 | 430721NA000280X/93430721MA4L44NB20 | 湖南省常德市安乡县安福乡杨树潭村三组 | 农民专业合作社年度报告公示信息的检查 |
个体工商户年度报告的检查 | ||||||
42 | 全市2017年个体工商户农民专业合作社年报信息抽查 | 大湖口工商所 | 安乡县耕耘农作物种植专业合作社 | 430721NA000284X/93430721MA4L4L942J | 湖南省常德市安乡县大湖口镇五一村三组 | 农民专业合作社年度报告公示信息的检查 |
个体工商户年度报告的检查 | ||||||
43 | 全市2017年个体工商户农民专业合作社年报信息抽查 | 官当工商所 | 安乡县湖景蔬菜种植专业合作社 | 430721NA000289X/93430721MA4L564L4F | 湖南省常德市安乡县官垱镇新乐村三组 | 个体工商户年度报告的检查 |
农民专业合作社年度报告公示信息的检查 | ||||||
44 | 全市2017年个体工商户农民专业合作社年报信息抽查 | 下渔口工商所 | 安乡县宏民蔬菜农民专业合作社 | 430721NA000018X | 湖南省安乡县陈家嘴镇朝阳社区(原粮管站内) | 个体工商户年度报告的检查 |
农民专业合作社年度报告公示信息的检查 |