安乡县2017年3月统计月报
来源:安乡县统计局??发布时间:2017-05-19?? 字号【
大
中
小】
目 录 |
1、经济总量指标…………………………………………1 |
2、农业经济指标…………………………………………2 |
3、工业经济指标…………………………………………3 |
4、固定资产投资指标……………………………………5 |
5、招商引资、贸易、财政、金融指标…………………6 |
6、人民生活、社会保障指标……………………………7 |
7、各县(区市)主要经济指标…………………………9 |
8、全市工业园区发展情况………………………………14 |
9、安乡、南县、华容邻县主要经济数据对比…………15 |
经济总量指标 |
| 计量单位 | 本季 | 累计 | 累计同比(%) |
地区生产总值(一季度) | 万元 | 347538 | 347538 | 6.8 |
农林牧渔业 | 万元 | 51185 | 51185 | 1.9 |
农林牧渔服务业 | 万元 | 3511 | 3511 | 3.9 |
工业 | 万元 | 51622 | 51622 | 9.6 |
开采辅助活动 | 万元 | 41 | 41 | 16.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 万元 | 361 | 361 | 21.7 |
建筑业 | 万元 | 13854 | 13854 | 6.6 |
批发和零售业 | 万元 | 34747 | 34747 | 5.9 |
批发业 | 万元 | 22498 | 22498 | 6.1 |
零售业 | 万元 | 12249 | 12249 | 5.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 35469 | 35469 | 5.4 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 19886 | 19886 | 6.7 |
住宿业 | 万元 | 5632 | 5632 | 2.8 |
餐饮业 | 万元 | 14254 | 14254 | 8.3 |
金融业 | 万元 | 6010 | 6010 | 13.3 |
房地产业 | 万元 | 11091 | 11091 | 5.0 |
房地产业(K门类) | 万元 | 1284 | 1284 | 5.3 |
居民自有住房服务 | 万元 | 9807 | 9807 | 5.0 |
其他服务业 | 万元 | 123674 | 123674 | 8.1 |
营利性服务业 | 万元 | 90617 | 90617 | 10.2 |
非营利性服务业 | 万元 | 33057 | 33057 | 2.4 |
第一产业 | 万元 | 47674 | 47674 | 1.7 |
第二产业 | 万元 | 65074 | 65074 | 8.9 |
第三产业 | 万元 | 234790 | 234790 | 7.2 |
农业经济指标 |
| 计量单位 | 本季 | 累计 | 累计同比(%) |
农林牧渔业总产值(一季度) | 万元 | — | 83928 | 1.9 |
一、农作物播种总面积 | 亩 | — | 753902 | 1.4 |
1、粮食作物播种面积 | 亩 | — | 111793 | 7.8 |
早稻 | 亩 | — | | |
中稻及一季晚稻 | 亩 | — | | |
双季晚稻 | 亩 | — | | |
2、经济作物播种面积 | 亩 | — | 576478 | 0.2 |
棉花面积 | 亩 | — | | |
油料面积 | 亩 | — | 576478 | 0.2 |
油菜面积 | 亩 | — | 576478 | 0.2 |
麻类面积 | 亩 | — | | |
3、蔬菜作物播种面积 | 亩 | — | 60329 | -0.4 |
4、其他作物播种面积 | 亩 | — | 5302 | 31.6 |
二、种植业主要产品产量 | | | | |
粮食总产量 | 吨 | — | | |
早稻 | 吨 | — | | |
中稻及一季晚稻 | 吨 | — | | |
棉花 | 吨 | — | | |
油料 | 吨 | — | | |
三、养殖业主要产品产量 | | | | |
牲猪出栏 | 万头 | — | 14 | -1.2 |
家禽出笼 | 万羽 | — | 164 | -2.0 |
禽蛋产量 | 吨 | — | 7233 | 1.8 |
水产品产量 | 吨 | — | 49353 | 10.3 |
工业经济指标(一) |
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(%) |
一、规模以上工业总产值 | 万元 | 85999 | 242730 | 25.7 |
二、全社会工业增加值 | 万元 | | | |
1、规模以上工业增加值 | 万元 | 16100 | 45197 | 10.9 |
总计中: | | | | |
轻工业 | 万元 | 12474 | 35445 | 10.5 |
重工业 | 万元 | 3626 | 9752 | 12.3 |
总计中: | | | | |
股份制企业 | 万元 | 15209 | 42999 | 11.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 586 | 1525 | 1.1 |
其他经济类型企业 | 万元 | 305 | 672 | 27.9 |
总计中: | | | | |
省级及以上产业园区企业 | 万元 | 12485 | 35115 | 10.4 |
总计中: | | | | |
农副食品加工业 | 万元 | 6923 | 20195 | 10.6 |
纺织业 | 万元 | 1672 | 4891 | 10.0 |
造纸及纸制品业 | 万元 | 528 | 1444 | 11.2 |
化学肥料制造业 | 万元 | 685 | 1385 | 14.9 |
医药制造业 | 万元 | 1260 | 2878 | 17.7 |
机械制造业 | 万元 | 792 | 1935 | 8.5 |
2、规模以下工业增加值 | 万元 | | | |
注:规模以上工业总产值增速为名义增速。 | | | | |
工业经济指标(二) |
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(%) |
三、规上工业主要财务指标 | | | | |
企业单位数 | 个 | — | 69 | 增加5家 |
资产总计 | 万元 | — | 400181 | 9.4 |
负债总计 | 万元 | — | 207197 | 6.1 |
主营业务收入 | 万元 | — | 235054 | 29.2 |
主营业务成本 | 万元 | — | 202549 | 27 |
利润总额 | 万元 | — | 559 | 11.8 |
主营业务税金及附加 | 万元 | — | 4389 | 72.9 |
从业人员平均人数 | 人 | — | 11082 | 增加3005人 |
四、高新总产值和增加值(一季度) | | | | |
高新全部企业和产品总产值 | 万元 | — | 157480 | 28.6 |
高新全部企业和产品增加值 | 万元 | — | 48750 | 82.4 |
五、能源消耗 | | | | |
1、规上工业能源购进量 | | | | |
原煤 | 吨 | 11402 | 15555 | -14.4 |
电力 | 万千瓦时 | 3273 | 7845 | 19.3 |
2、规上工业能源消费量 | | | | |
综合能源消费量 | 吨标煤 | 18128 | 27876 | |
原煤 | 吨 | 14994 | 19054 | -17.8 |
电力 | 万千瓦时 | 3273 | 7845 | 19.3 |
3、规上工业原煤库存量 | 吨 | -3583 | 19011 | 8.6 |
固定资产投资指标 |
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(%) |
一、全社会固定资产投资完成额 | 万元 | | 114330 | 18.3 |
1、按投资类别分: | | | | |
固定资产投资完成额 | 万元 | | 109330 | 13.1 |
房地产投资 | 万元 | | 5000 | 369.9 |
2、按三次产业分: | | | | |
第一产业 | 万元 | | 2150 | -35.5 |
第二产业 | 万元 | | 23010 | 44.6 |
其中:工业 | 万元 | | 23010 | 44.6 |
第三产业 | 万元 | | 89170 | 14.7 |
二、房地产 | | | | |
1、 商品房施工面积 | 万㎡ | | 8.5 | -39.7 |
其中:住宅 | 万㎡ | | 7.6 | -42.0 |
2、 商品房竣工面积 | 万㎡ | | 0.2 | |
其中: 住宅 | 万㎡ | | 0.0 | |
3、商品房屋销售额 | 万元 | | 8584 | 28.0 |
其中: 住宅 | 万元 | | 6898 | 6.0 |
4、商品房屋销售面积 | ㎡ | | 22329 | 10.0 |
其中:住宅 | ㎡ | | 20863 | 3.6 |
招商引资、贸易、财政、金融指标 |
| 计量单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(%) |
一、招商引资 | | | | |
内资到位额 | 万元 | 54000 | 100000 | -65.1 |
外资到位额 | 万美元 | | 2665 | -62.8 |
二、社会消费品零售总额 | 万元 | 38404 | 135822 | 11.4 |
其中:限额以上 | 万元 | 9422 | 30444 | 10.9 |
限额以下 | 万元 | 28982 | 105378 | 11.6 |
三、财 政 | | | | |
财政总收入 | 万元 | 4700 | 12749 | 17.6 |
公共财政预算收入 | 万元 | 3655 | 7469 | -8.9 |
其中:地税 | 万元 | 969 | 2843 | -20.5 |
国税 | 万元 | 479 | 2277 | 376.4 |
财政 | 万元 | 2207 | 2349 | -43.2 |
公共财政预算支出 | 万元 | 39378 | 83390 | 6.6 |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 9890 | 15361 | 120.5 |
四、金 融 | | | | |
金融机构各项存款余额 | 万元 | 15104 | 1439700 | 17.5 |
其中:住户存款 | 万元 | -11941 | 1058954 | 13.5 |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 4876 | 496901 | 19.3 |
其中:中长期贷款 | 万元 | 2398 | 328742 | 27.3 |
人民生活、社会保障指标(一) |
| 计量单位 | 本季 | 累计 | 累计同比(%) |
社会保障 | | | | |
一、企业养老保险参保人数 | 人 | 27438 | 27438 | 0.10 |
领取企业养老保险金人数 | 人 | 28294 | 28294 | 0.06 |
企业养老保险征缴基金 | 万元 | 6526 | 6526 | -0.41 |
发放企业养老保险金 | 万元 | 13688 | 13688 | 0.10 |
二、机关养老保险参保人数 | 人 | 11493 | 11493 | — |
领取机关养老保险金人数 | 人 | 4018 | 4018 | -0.86 |
机关养老保险征缴基金 | 万元 | 965 | 965 | — |
发放机关养老保险金 | 万元 | 4882.7 | 4882.7 | — |
三、参加失业保险人数 | 人 | 16561 | 16561 | -0.34 |
征缴失业保险基金 | 万元 | 35.3 | 35.3 | -0.95 |
四、参加工伤保险人数 | 人 | 29557 | 29557 | 0.03 |
征缴工伤保险基金 | 万元 | 164 | 164 | |
五、参加职工医疗保险人数 | 人 | 25315 | 25315 | 0.01 |
征缴职工医疗保险基金 | 万元 | 1462 | 1462 | 1.28 |
六、参加生育保险人数 | 人 | 13914.0 | 13914.0 | 0.00 |
征缴生育保险基金 | 万元 | 23 | 23 | -0.41 |
七、参加城乡医疗保险人数 | 人 | 469768 | 469768 | — |
征缴居民医疗保险基金 | 万元 | 7047 | 7047 | — |
人民生活、社会保障指标(二) |
| 计量单位 | 本季 | 累计 | 累计同比(%) |
八、农村社会养老保险基金实参保人数 | 人 | 281998 | 281998 | -0.05 |
当期待遇支出金额 | 万元 | 2197 | 2197 | 0.08 |
九、享受城镇低保人数 | 人 | -4 | 9729 | -0.21 |
城镇低保资金支出 | 万元 | 834 | 834 | -0.17 |
十、享受农村低保人数 | 人 | -515 | 26728 | -0.03 |
农村低保资金支出 | 万元 | 1115 | 1115 | 0.12 |
十一、享受农村五保人数 | 人 | -33 | 4020 | -0.16 |
发放农村五保供养金 | 万元 | 394 | 394 | 0.03 |
十二、城乡合作医疗(3月) | | | | |
基金支付门诊人次 | 人次 | | 8793 | -97.3 |
基金支付住院人次 | 人次 | 7828 | 22234 | -28.9 |
门诊补偿支出 | 万元 | 0 | 0 | — |
住院补偿支出 | 万元 | 1550 | 4067 | 21.3 |
人民生活 | | | | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7571 | 7571 | 9.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 5928 | 5928 | 7.9 |
各区县(市)主要经济指标(一) |
单位:亿元、% | | | | |
| 地区生产总值(一季度) | | 固定资产投资 |
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 |
鼎城区 | 65.2 | 9.3 | 石门县 | 9.7 | 22.5 |
武陵区 | 27.0 | 8.1 | 桃源县 | 17.8 | 22.0 |
石门县 | 46.7 | 7.9 | 澧 县 | 28.5 | 20.4 |
汉寿县 | 41.8 | 7.6 | 津市市 | 19.6 | 19.1 |
桃源县 | 54.0 | 7.5 | 汉寿县 | 17.5 | 18.8 |
津市市 | 25.1 | 7.4 | 安乡县 | 11.4 | 18.3 |
安乡县 | 34.8 | 6.8 | 武陵区 | 33.5 | 11.0 |
临澧县 | 30.7 | 6.6 | 鼎城区 | 15.3 | 1.1 |
澧 县 | 44.0 | 6.1 | 临澧县 | 23.4 | -6.1 |
各区县(市)主要经济指标(二) |
单位:亿元、万元、% | | | | |
| 社会消费品零售总额 | | 一般公共预算收入 |
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 |
武陵区 | 20.4 | 14.6 | 鼎城区 | 51571 | 35.0 |
鼎城区 | 36.1 | 12.0 | 桃源县 | 48190 | 28.6 |
石门县 | 19.1 | 11.9 | 石门县 | 39191 | 22.2 |
津市市 | 14.9 | 11.8 | 武陵区 | 62738 | 21.9 |
临澧县 | 15.6 | 11.7 | 安乡县 | 12749 | 17.6 |
桃源县 | 34.0 | 11.6 | 津市市 | 16291 | 17.4 |
汉寿县 | 15.6 | 11.5 | 临澧县 | 20371 | 16.3 |
安乡县 | 13.6 | 11.4 | 澧 县 | 37375 | 10.7 |
澧 县 | 24.6 | 11.3 | 汉寿县 | 30448 | 10.1 |
各区县(市)主要经济指标(三) |
单位:% | | | |
| 规模以上工业 增加值增速 | 规模以上服务业营业收入增速(1-2月) | 单位增加值能耗变动率 |
安乡县 | 10.9 | — | -81.1 |
石门县 | 10.5 | — | 20.8 |
汉寿县 | 10.3 | — | -19.9 |
鼎城区 | 9.8 | — | 36.3 |
津市市 | 9.3 | — | -0.2 |
桃源县 | 9.2 | — | -23.3 |
临澧县 | 8.0 | — | -7.1 |
澧 县 | 7.8 | — | -12 |
武陵区 | 5.9 | — | -7.6 |
各区县(市)主要经济指标(四) |
单位:个 | | | | |
| 在库“四上”单位数 | | 5000万元以上投资项目数 |
本月末 在库数 | 本月新增数 | 本月末 在库数 | 本月新增数 |
武陵区 | 447 | -9 | 武陵区 | 60 | 5 |
澧 县 | 315 | -1 | 石门县 | 52 | 34 |
鼎城区 | 265 | 1 | 鼎城区 | 50 | 1 |
石门县 | 257 | | 安乡县 | 43 | 3 |
桃源县 | 252 | -3 | 澧 县 | 38 | |
汉寿县 | 242 | -5 | 临澧县 | 37 | 4 |
临澧县 | 203 | -1 | 桃源县 | 32 | 4 |
津市市 | 190 | | 汉寿县 | 28 | 3 |
安乡县 | 183 | -2 | 津市市 | 28 | 15 |
各区县(市)主要经济指标(五) |
单位:元、% | | | | | |
| 城镇居民人均可支配收入(一季度) | | 农村居民人均可支配收入(一季度) |
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 |
安乡县 | 7571 | 9.0 | 临澧县 | 4598 | 8.9 |
桃源县 | 5842 | 8.8 | 鼎城区 | 4910 | 8.7 |
津市市 | 7663 | 8.6 | 石门县 | 3268 | 8.5 |
鼎城区 | 8435 | 8.4 | 桃源县 | 3681 | 8.2 |
石门县 | 6378 | 8.2 | 澧 县 | 4665 | 8.2 |
武陵区 | 11362 | 7.9 | 安乡县 | 5928 | 7.9 |
汉寿县 | 8141 | 7.9 | 武陵区 | 6712 | 7.9 |
澧 县 | 7432 | 7.6 | 津市市 | 3932 | 7.7 |
临澧县 | 7701 | 7.4 | 汉寿县 | 4749 | 7.4 |
全市工业园区发展情况 |
园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%) |
常德经济技术开发区 | 97.0 | 16.6 |
西洞庭工业集中区 | 39.0 | 12.9 |
安乡工业集中区 | 50.0 | 10.4 |
石门经济开发区 | 50.0 | 10.4 |
鼎城高新技术产业园区 | 77.0 | 10.3 |
汉寿高新技术产业园区 | 60.0 | 10 |
澧县经济开发区 | 41.0 | 9.1 |
津市工业集中区 | 67.0 | 9.1 |
临澧经济开发区 | 59.0 | 8.4 |
桃源工业集中区 | 41.0 | 6.5 |
主要指标与邻县对比情况 |
| 安乡县 | 南县 | 华容县 |
1至3月累计 | 增长速度% | 1至3月累计 | 增长速度% | 1至3月累计 | 增长速度% |
地区生产总值 | 34.75 | 6.8 | | | 63.0 | 6.7 |
其中:第一产业 | 4.77 | 1.7 | | | 13.1 | 2.1 |
第二产业 | 6.50 | 8.9 | | 26.8 | 7.3 | |
第三产业 | 23.48 | 7.2 | | 23.1 | 8.4 | |
财政总收入 | 1.28 | 17.6 | | 3.0 | 15.1 | |
其中:地方财政收入 | 7.50 | -8.8 | | 2.4 | 20.0 | |
规模工业总产值 | 24.3 | 25.7 | | | | |
规模工业增加值 | 4.5 | 10.9 | | | 7.9 | |
固定资产投资 | 11.4 | 18.3 | | 51.7 | 10.8 | |
社会消费品零售总额 | 13.6 | 11.4 | | 24.8 | 11.8 | |
城镇居民人均可支配收入 | 7571 | 9.0 | | 7705 | 8.4 | |
农村居民人均可支配收入 | 5928 | 7.9 | | 4337 | 8.6 | |
注:地区生产总值和人均可支配收入为季度数据 |